Size Guide
Size guide
Inches (in)
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Length | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Hip | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Front rise | 26.9 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.1 |
| Hem | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 |
Garment measurements. If you’re between sizes, we recommend sizing up.